객실명 | 타입 | 평형 | 부대시설 | 룸 | 기본 인원 |
최대 정원 |
여름 (극성수기) |
객실기본요금 (성수기) |
일반시즌 (주말) |
일반시즌 (주중) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201호 | 트윈룸 | 18 | 욕조 | X | 3인 | 4인 | 310,000 | 260,000 | 200,000 | 140,000 |
202호 | 스탠다드 | 18 | X | X | 2인 | 4인 | 290,000 | 240,000 | 180,000 | 120,000 |
203호 | 스탠다드 | 18 | X | X | 2인 | 4인 | 290,000 | 240,000 | 180,000 | 120,000 |
204호 | 룸타입(시크릿) | 26 | X | 1 | 4인 | 6인 | 380,000 | 340,000 | 220,000 | 160,000 |
205호 | 스탠다드(시크릿) | 18 | X | X | 2인 | 4인 | 270,000 | 220,000 | 160,000 | 100,000 |
206호 | 스탠다드(시크릿) | 18 | X | X | 2인 | 4인 | 270,000 | 220,000 | 160,000 | 100,000 |
*시크릿 객실은 뷰가 없는 객실입니다.
객실명 | 타입 | 평형 | 부대시설 | 룸 | 기본 인원 |
최대 정원 |
여름 (극성수기) |
객실기본요금 (성수기) |
일반시즌 (주말) |
일반시즌 (주중) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301호 | pool타입 | 21 | 풀장(옵션) | X | 4인 | 6인 | 400,000 | 360,000 | 240,000 | 180,000 |
302호 | 스탠다드 | 18 | X | X | 2인 | 4인 | 290,000 | 240,000 | 180,000 | 120,000 |
303호 | 트윈룸 | 18 | X | X | 3인 | 4인 | 310,000 | 260,000 | 200,000 | 140,000 |
304호 | 룸타입 | 26 | X | 1 | 4인 | 6인 | 400,000 | 360,000 | 240,000 | 180,000 |
305호 | 스탠다드 | 18 | X | X | 2인 | 4인 | 290,000 | 240,000 | 180,000 | 120,000 |
306호 | pool타입 | 21 | 풀장 | X | 2인 | 4인 | 400,000 | 360,000 | 240,000 | 180,000 |
객실명 | 타입 | 평형 | 부대시설 | 룸 | 기본 인원 |
최대 정원 |
여름 (극성수기) |
객실기본요금 (성수기) |
일반시즌 (주말) |
일반시즌 (주중) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401호 | 트윈룸 | 18 | 욕조 | X | 3인 | 4인 | 310,000 | 260,000 | 200,000 | 140,000 |
402호 | 스탠다드 | 18 | X | X | 2인 | 4인 | 290,000 | 240,000 | 180,000 | 120,000 |
403호 | 트윈룸 | 18 | X | X | 3인 | 4인 | 310,000 | 260,000 | 200,000 | 140,000 |
405호 | 룸타입 | 26 | 스파(옵션) | 1 | 4인 | 6인 | 400,000 | 360,000 | 240,000 | 180,000 |
406호 | 스탠다드 | 18 | X | X | 2인 | 4인 | 290,000 | 240,000 | 180,000 | 120,000 |
407호 | 트윈룸 | 18 | X | X | 3인 | 4인 | 310,000 | 260,000 | 200,000 | 140,000 |
객실명 | 타입 | 평형 | 부대시설 | 룸 | 기본 인원 |
최대 정원 |
여름 (극성수기) |
객실기본요금 (성수기) |
일반시즌 (주말) |
일반시즌 (주중) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501호 | 복층싱글스파 | 29 | 스파(옵션) | X | 3인 | 5인 | 400,000 | 360,000 | 240,000 | 180,000 |
502호 | 복층싱글스파 | 28 | 스파(옵션) | X | 3인 | 5인 | 400,000 | 360,000 | 240,000 | 180,000 |
503호 | 복층룸스파 | 38 | 스파(옵션) | 1 | 4인 | 8인 | 490,000 | 450,000 | 310,000 | 230,000 |
504호 | 복층룸스파 | 31 | 스파(옵션) | 1 | 4인 | 8인 | 490,000 | 450,000 | 310,000 | 230,000 |
505호 | 복층룸스파 | 38 | 스파(옵션) | 1 | 4인 | 8인 | 490,000 | 450,000 | 310,000 | 230,000 |
요일적용 | |
---|---|
주중 | 일요일 ~ 금요일 |
주말 | 토요일, 공휴일 전날 |
성수기 기준표 | ||
---|---|---|
준성수기 | 7월 11일 ~ 7월 17일 | |
8월 23일 ~ 8월 29일 | ||
성수기 | 7월 15일 ~ 8월 26일 | |
12월 24일 | 크리스마스 | |
12월 31일 | 연말, 연휴 | |
극성수기 | 7월 29일 ~ 8월 6일 | |
비고 | *관광 성수기 기간 : 봄/가을 여수 축제 행사 기간에 한하여 성수기 요금 적용 -그 외, 비수기 주중/주말요금을 적용 -법정공휴일은 성수기 가격 적용 |
요금적용 | |
---|---|
성인 | 초등학생 이상, 성인 20,000 |
아동 | 36개월 ~ 초등학생 10,000 |
유아 | 36개월 미만 무료 |
입퇴실시간 | |
---|---|
입실 | 오후 3시 |
퇴실 | 오전 11시 |